Fuel prices Kenya November 14th 2013 to December 14, 2013
| Town | Super | Diesel | Kerosene | Regular |
|---|---|---|---|---|
| Bomet | 111.44 | 106.02 | 85.48 | 108.03 |
| Bondo | 111.03 | 105.6 | 84.87 | 107.58 |
| Bungoma | 111.43 | 106.01 | 85.35 | 108.01 |
| Busia | 112.03 | 106.6 | 85.87 | 108.48 |
| Chuka | 110.61 | 104.98 | 84.53 | 107.34 |
| Eldoret | 110.66 | 105.24 | 84.59 | 107.31 |
| Embu | 110.1 | 104.47 | 84.02 | 106.87 |
| Garisa | 113.44 | 107.82 | 87.37 | 109.91 |
| Gilgil | 109.52 | 104.1 | 83.56 | 106.29 |
| Homabay | 112.4 | 106.98 | 86.25 | 108.82 |
| Isebania | 112.82 | 107.4 | 86.67 | 109.2 |
| Isiolo | 112.11 | 106.48 | 86.03 | 108.7 |
| Kabarnet | 110.79 | 105.36 | 84.83 | 107.44 |
| Kajiado | 109.3 | 103.68 | 83.23 | 106.16 |
| Kakamega | 110.8 | 105.38 | 84.65 | 107.38 |
| Kapenguria | 111.4 | 105.98 | 85.32 | 107.99 |
| Kapsabet | 110.68 | 105.26 | 84.6 | 107.33 |
| Kericho | 111.22 | 105.8 | 85.07 | 107.75 |
| Keroka | 112.03 | 106.6 | 85.87 | 108.48 |
| Kerugoya | 110.11 | 104.48 | 84.03 | 106.89 |
| Kiganjo | 110.57 | 104.94 | 84.49 | 107.3 |
| Kilifi | 105.73 | 100.12 | 80.22 | 103.12 |
| Kisii | 111.68 | 106.26 | 85.53 | 108.17 |
| Kisumu | 110.73 | 105.31 | 84.58 | 107.3 |
| Kitale | 111 | 105.58 | 84.92 | 107.62 |
| Kitui | 110.61 | 104.98 | 84.53 | 107.34 |
| Kwale | 105.85 | 100.24 | 80.34 | 103.26 |
| Lamu | 109.48 | 103.87 | 83.97 | 106.52 |
| Liboi | 116.32 | 110.69 | 90.24 | 112.51 |
| Likoni Mainland | 105.85 | 100.24 | 80.34 | 103.25 |
| Lokichogio | 118.54 | 113.12 | 92.47 | 114.46 |
| Londiani | 109.67 | 104.25 | 83.71 | 106.43 |
| Lungalunga | 106.75 | 101.14 | 81.24 | 104.08 |
| Machakos | 109.01 | 103.39 | 82.93 | 105.89 |
| Makuyu | 109.46 | 103.83 | 83.38 | 106.3 |
| Malaba | 111.89 | 106.47 | 85.81 | 108.43 |
| Malindi | 106.42 | 100.81 | 80.91 | 103.75 |
| Mandela | 122.68 | 117.06 | 96.6 | 118.28 |
| Maral | 113.67 | 108.25 | 87.72 | 110.06 |
| Marigat | 110.22 | 104.8 | 84.26 | 106.92 |
| Marsabit | 115.78 | 110.15 | 89.7 | 112.02 |
| Maua | 112.11 | 106.48 | 86.03 | 108.7 |
| Meru | 111.55 | 105.93 | 85.48 | 108.2 |
| Migori | 112.64 | 107.22 | 86.49 | 109.04 |
| Mogotio | 109.58 | 104.16 | 83.62 | 106.34 |
| Molo | 109.67 | 104.25 | 83.71 | 106.43 |
| Mombasa | 105.52 | 99.91 | 80.01 | 102.92 |
| Mtito Andei | 111.53 | 105.9 | 85.45 | 108.17 |
| Muranga | 109.46 | 103.83 | 83.38 | 106.3 |
| Mwingi | 110.64 | 105.01 | 84.56 | 107.37 |
| Nairobi | 108.87 | 103.25 | 82.79 | 105.76 |
| Naivasha | 109.87 | 104.45 | 83.91 | 106.61 |
| Nakuru | 109.52 | 104.1 | 83.56 | 106.28 |
| Namanga | 110.53 | 104.9 | 84.45 | 107.26 |
| Nanyuki | 111.03 | 105.4 | 84.95 | 107.72 |
| Narok | 110.33 | 104.71 | 84.25 | 107.09 |
| Nkubu | 111.28 | 105.65 | 85.2 | 107.94 |
| Nyahururu | 109.76 | 104.34 | 83.8 | 106.51 |
| Nyamira | 111.34 | 105.92 | 85.19 | 107.87 |
| Nyeri | 110.43 | 104.8 | 84.35 | 107.18 |
| Oyugis | 110.73 | 105.31 | 84.58 | 107.31 |
| Sagana | 109.55 | 103.93 | 83.48 | 106.38 |
| Siaya | 111.08 | 105.66 | 84.93 | 107.63 |
| Sondu | 110.73 | 105.31 | 84.58 | 107.31 |
| Sotik | 111.91 | 106.49 | 85.76 | 108.38 |
| Taveta | 108.67 | 103.06 | 83.16 | 105.79 |
| Thika | 109.01 | 103.39 | 82.93 | 105.89 |
| Voi | 107.12 | 101.51 | 81.6 | 104.38 |
| Wajir | 117.12 | 111.5 | 91.05 | 113.24 |
| Webuye | 110.86 | 105.44 | 84.78 | 107.5 |










