Pump prices in Kenya January 15th to February 14, 2014

Town Super Diesel Kerosene Regular
Bomet 113.15 107.5 87.75 108.03
Bondo 112.73 107.08 87.15 107.58
Bungoma 113.14 107.49 87.62 108.01
Busia 113.73 108.08 88.15 108.48
Chuka 112.33 106.47 86.81 107.34
Eldoret 112.37 106.72 86.86 107.31
Embu 111.81 105.95 86.3 106.87
Garisa 115.16 109.3 89.64 109.91
Gilgil 111.23 105.58 85.83 106.29
Homabay 114.11 108.46 88.52 108.82
Isebania 114.53 108.88 88.94 109.2
Isiolo 113.83 107.97 88.31 108.7
Kabarnet 112.49 106.84 87.1 107.44
Kajiado 111.02 105.16 85.5 106.16
Kakamega 112.51 106.86 86.92 107.38
Kapenguria 113.11 107.46 87.6 107.99
Kapsabet 112.39 106.74 86.87 107.33
Kericho 112.93 107.28 87.34 107.75
Keroka 113.73 108.08 88.15 108.48
Kerugoya 111.83 105.97 86.31 106.89
Kiganjo 112.29 106.43 86.77 107.3
Kilifi 107.44 101.6 82.49 103.12
Kisii 113.39 107.74 87.8 108.17
Kisumu 112.44 106.79 86.85 107.3
Kitale 112.71 107.06 87.19 107.62
Kitui 112.33 106.47 86.81 107.34
Kwale 107.56 101.72 82.61 103.26
Lamu 111.19 105.35 86.24 106.52
Liboi 118.04 112.18 92.52 112.51
Likoni Mainland 107.56 101.72 82.61 103.25
Lokichogio 120.25 114.6 94.74 114.46
Londiani 111.38 105.73 85.99 106.43
Lungalunga 108.47 102.62 83.51 104.08
Machakos 110.73 104.87 85.21 105.89
Makuyu 111.17 105.32 85.66 106.3
Malaba 113.6 107.95 88.08 108.43
Malindi 108.14 102.29 83.18 103.75
Mandela 124.4 118.54 98.88 118.28
Maral 115.38 109.73 89.99 110.06
Marigat 111.93 106.27 86.53 106.92
Marsabit 117.5 111.64 91.98 112.02
Maua 113.83 107.97 88.31 108.7
Meru 113.27 107.41 87.75 108.2
Migori 114.35 108.7 88.76 109.04
Mogotio 111.29 105.64 85.89 106.34
Molo 111.38 105.73 85.99 106.43
Mombasa 107.23 101.39 82.28 102.92
Mtito Andei 113.24 107.39 87.73 108.17
Muranga 111.17 105.32 85.66 106.3
Mwingi 112.36 106.5 86.84 107.37
Nairobi 110.59 104.73 85.07 105.76
Naivasha 111.58 105.93 86.18 106.61
Nakuru 111.23 105.58 85.83 106.28
Namanga 112.24 106.39 86.73 107.26
Nanyuki 112.74 106.89 87.23 107.72
Narok 112.05 106.19 86.53 107.09
Nkubu 112.99 107.14 87.48 107.94
Nyahururu 111.47 105.82 86.07 106.51
Nyamira 113.05 107.4 87.47 107.87
Nyeri 112.15 106.29 86.63 107.18
Oyugis 112.44 106.79 86.85 107.31
Sagana 111.27 105.41 85.75 106.38
Siaya 112.79 107.14 87.2 107.63
Sondu 112.44 106.79 86.85 107.31
Sotik 113.62 107.97 88.03 108.38
Taveta 110.39 104.54 85.43 105.79
Thika 110.73 104.87 85.21 105.89
Voi 108.83 102.99 83.88 104.38
Wajir 118.84 112.98 93.32 113.24
Webuye 112.57 106.92 87.05 107.5

Leave a Reply